SAC A DOS YAMAHA GYTR
Sac à dos bleu Yamaha Racing à utiliser aussi bien pendant vos week-ends de roulage qu'au quotidien.
Poche intérieure rembourrée pour ordinateur portable (15 pouces) dans le compartiment principal
Grande poche avant zippée avec rangement
Poche avant doublée en polaire, parfaite pour votre téléphone ou vos lunettes
Deux poches latérales et une poche avant
Sangle de poitrine réglable
Dimensions : 47 x 32 x 12 cm
Capacité : 31 litres
GUIDE DES TAILLES
TOUR DE TETE

Pour choisir la taille de votre casque, mesurer votre tour de tête, en plaçant le mètre-ruban au dessus de vos yeux et de vos oreilles.
Casques adultes | Casques enfants | |||
Tour de tête (cm) | Taille | Tour de tête (cm) | Taille | |
51-52 | XXS | 49-50 | KS | |
53-54 | XS | 50-51 | KM | |
54-56 | S | 52-53 | KL | |
56-58 | M | |||
58-60 | L | |||
60-62 | XL | |||
62-63 | XXL |
TAILLE DE PIED

Pour choisir la taille de vos bottes, il faut prévoir une pointure de plus, en particulier pour les bottes Alpinestars TECH8 et TECH10
Bottes adultes | Bottes enfants | |||||
Longueur de pied (cm) | TailleUS | Taille FRANCE | Longueur de pied (cm) | Taille US | Taille FRANCE | |
24.3 | 5 | 38 | 21.5 | K13 | 32 | |
25 | 6 | 39 | 22 | K1 | 33 | |
25.7 | 7 | 40.5 | 23.5 | K2 | 34 | |
27 | 8 | 42 | 24 | K3 | 35.5 | |
27.6 | 9 | 43 | 24.5 | K4 | 37 | |
28.7 | 10 | 44.5 | 25.5 | K5 | 38 | |
29.3 | 11 | 45.5 | 26 | K6 | 39 | |
30 | 12 | 47 | 27 | K7 | 40.5 | |
31 | 13 | 48 | ||||
32.3 | 14 | 49.5 | ||||
33 | 15 | 51 |
Pour choisir la taille de votre pantalon, mesurer votre tour de taille avec le mètre ruban
à l'endroit habituel où vous portez la ceinture.
Pantalons adultes | Pantalons enfants | |||||
Tour de taille | Taille US | Taille FRANCE | Tour de taille | Taille US | Taille FRANCE | |
73-76 | 28 | 36 | 52 | K18 | 4/5 ans | |
77-80 | 30 | 38 | 56 | K20 | 6/7 ans | |
81-84 | 32 | 40 | 60 | K22 | 8/9 ans | |
85-88 | 34 | 42 | 64 | K24 | 10/11 ans | |
89-92 | 36 | 44 | 68 | K26 | 12/13 ans | |
93-96 | 38 | 46 | 72 | K28 | 14/15 ans | |
97-100 | 40 | 48 | ||||
101-104 | 42 | 50 | ||||
105-108 | 44 | 52 | ||||
109-112 | 46 | 54 | ||||
113-116 | 48 | 56 |
Pour choisir la taille de vos gants, mesurer avec le mètre-ruban le tour de votre main en la pliant pour que la mesure soit la plus large possible.
Gants adultes Gants enfants
Main (cm) | Taille US | Taille FRANCE | Main (cm) | Taille US | Taille FRANCE | ||
20-22 | S | 8 | 14 | K4 | 6/7 ans | ||
22-24 | M | 9 | 15 | K5 | 8/9 ans | ||
25-26 | L | 10 | 16 | K6 | 10/11 ans | ||
27-28 | XL | 11 | 17 | K7 | 12/13 ans | ||
29-30 | XXL | 12 |
Pour choisir la taille de vos maillots, gilets de protection ou vestes, mesurez votre tour de poitrine avec un mètre-ruban à l'endroit le plus fort
Maillots, Gilets protection, Vestes | ||||||
Adultes | Enfants | |||||
Poitrine (cm) | Taille US | Taille FRANCE | Taille (cm) | Taille US | Taille FRANCE | |
85-88 | XXS | 44 | 104 | KXXS | 3/4 ans | |
89-92 | XS | 46 | 116 | KXS | 5/6 ans | |
93-96 | S | 48 | 128 | KS | 7/9 ans | |
97-100 | M | 50 | 140 | KM | 10/12 ans | |
101-104 | L | 52 | 152 | KL/KXL | 13/15 ans | |
105-108 | XL | 54 | ||||
109-112 | XXL | 56 | ||||
113-116 | XXXL | 58 |