Guide des tailles destinés aux produits Alpinestars, qu’ils soient équipement de la moto, sportswear ou équipement MX, repérez le type de produit de votre choix, suivez les instructions de mesures et reportez-vous au tableau correspondant.

Chaussures :

Pour prendre les mesures des chaussures Alpinestars ? Mesurez la longueur de votre pied puis reportez-vous au tableau correspondant :

pied.jpg

Chaussures Homme Route
Taille Euro 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44 45 45.5 46 47 47.5 48
Taille US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
Longueur du pied (cm) 23,3 23,7 24,2 24,6 25 25,4 25,9 26,3 26,7 27,1 27,6 28 28,4 28,8 29,3 29,7 30,1 30,5 31
Chaussures Homme MX
Taille Euro 38 39 40.5 42 43 44.5 45.5 47 48 49.5 51 52
Taille US 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Longueur du pied (cm) 24,3 25,1 26 26,8 27,7 28,5 29,4 30,2 31,1 31,9 32,8 33,6
Chaussures Femme Route
Taille Euro 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Taille US 3.5 4 5 6 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12 12.5 13.5 14
Longueur du pied (cm) 23.1 23.7 24.4 25.1 25.7 26.4 27.1 27.7 28.4 29.1 29.7 30.4 31.1 31.7 32.4
Chaussures Enfant MX
Taille Euro 28 29 30.5 32 33 34 35.5 37 38 39 40.5 42
Taille US 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8
Longueur du pied (cm) 17.5 18.5 19.5 20 21 21.5 22.5 23 24 25 25.5 26.5

Vêtements

Comment prendre les mesures pour les vêtements Alpinestars ? Suivez les instructions ci-dessous puis reportez-vous au tableau correspondant :

vetements.jpg

Vêtements Homme (correspondances)
Taille Euro 40/42 42/44 46/48 48/50 52 54/56 56/58 60/62 62/64
Taille Internationale XXS XS S M L XL XXl XXXl XXXXL
Vêtements Homme
Taille Euro 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Taille US 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Pantalon US 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Tour de Poitrine (cm) 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110 110 - 114 114 - 118 118 - 122 122 - 126 126 - 130
Tour de taille (cm) 64 - 68 68 - 72 72 - 76 76 - 80 80 - 84 84 - 88 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 108 108 - 112 112 - 116
Tour de Hanche (cm) 79 - 83 83 - 87 87 -91 91 - 95 95 - 99 99 - 103 103 - 107 107 - 111 111 - 115 115 - 119 119 - 123 123 - 127 127 - 131
Cuisse (cm) 48 - 49 50 - 51 52 - 53 54 - 55 56 - 57 58 - 59 60 - 61 62 - 63 64 - 65 66 - 67 68 - 69 70 - 71 72 - 73
Entrejambe (cm) 71 - 72 73 - 74 75 - 76 77 - 78 79 - 80 81 - 82 83 - 84 85 -86 87 - 88 89 - 90 89 - 90 91 - 92 91 - 92
Bras extérieur (cm) 49 - 50 51 - 52 53 - 54 55 - 56 57 - 58 59 - 60 61 - 62 63 - 64 65 - 66 67 - 68 67 - 68 69 - 70 69 - 70
Hauteur (cm) 150 - 156 157 - 163 164 - 167 168 - 171 172 - 175 176 - 179 180 - 183 184 - 187 188 - 191 192 - 195 192 - 195 196 - 199 196 - 199
Vêtements Femmes (correspondances)
Taille Euro 36 38 40 42 44/46 46/48 50/52 52/54
Taille Internationale XXS XS S M L XL XXl XXXl
Vêtements Femme
Taille Euro 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Taille Pantalon US 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Tour de Poitrine (cm) 74 - 78 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110 110 - 114
Buste (cm) 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110 110 - 114 114 - 118
Tour de taille (cm) 58 - 62 62 - 66 66 - 70 70 - 74 74 - 78 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 98
Tour de Hanche (cm) 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110 110 - 114 114 - 118 118 - 122
Cuisse (cm) 50 - 51 52 - 53 54 - 55 56 - 57 58 - 59 60 - 61 62 - 63 64 - 65 66 - 67 68 - 69
Entrejambe (cm) 72 - 73 74 - 75 75 - 76 76 - 77 78 - 79 80 - 81 82 - 83 84 - 85 86 - 87 86 - 87
Bras extérieur (cm) 50 - 51 52 - 53 54 - 55 56 - 57 58 - 59 60 - 61 62 - 63 62 - 63 64 - 65 64 - 65
Hauteur (cm) 157 - 160 161 - 164 165 - 168 169 - 172 173 - 176 177 - 180 181 - 184 182 - 184 185 - 188 185 - 188
Vêtements Enfant
Taille 120 130 140 150
Taille internationale S M L XL
Taille US 22 24 26 28
Age 6 7-8 9-10 11-12
Poitrine (cm) 60,5 - 65,5 65,5 - 70,5 70,5 - 75,5 75,5 - 80,5
Tour de taille (cm) 54 - 58 58 - 62 62 - 66 66 - 70
Hanche (cm) 68 - 72 72 - 76 75 -80 80 - 84
Cuisse (cm) 40 - 42 42 - 44 44 - 46 46 - 48
Entrejambe (cm) 51,1 - 56,5 56,5 - 61,5 61,5 - 66,5 66,5 - 71,5
Bras extérieur (cm) 40 - 44 44 - 48 48 - 52 52 - 56
Hauteur (cm) 120 - 130 130 - 140 140 - 150 150 - 160